
| 知床羅臼岳【登山データ】 |
|---|

| 1996年9月15日 | 着時刻 | 発時刻 |
|---|---|---|
| 岩尾別温泉 | 6:05 | |
| オホーツク展望台 | 6:40 | 6:50 |
| 弥三吉水 | 7:30 | 7:40 |
| 極楽平 | − | 7:55 |
| 銀冷水 | 8:20 | 8:35 |
| 大沢 | − | 8:45 |
| 羅臼平 | 9:15 | 9:20 |
| 岩清水 | 9:35 | 9:45 |
| 羅臼岳山頂 | 10:15 | 11:20 |
| 岩清水 | 11:45 | 11:50 |
| 羅臼平 | 12:00 | 12:05 |
| 大沢 | − | 12:20 |
| 銀冷水 | 12:30 | 12:40 |
| 極楽平 | − | 12:55 |
| 弥三吉水 | 13:05 | 13:10 |
| オホーツク展望台 | − | 13:35 |
| 岩尾別温泉 | 13:55 |
| 1995年8月5日 | 着時刻 | 発時刻 |
|---|---|---|
| 岩尾別温泉 | 6:30 | |
| オホーツク展望台 | 7:10 | 7:20 |
| 弥三吉水 | 8:05 | 8:15 |
| 銀冷水 | 9:05 | 9:15 |
| 大沢 | − | 9:30 |
| 羅臼平 | 10:05 | 10:15 |
| 岩清水 | 10:35 | 10:45 |
| 羅臼岳山頂 | 11:15 | 12:45 |
| 岩清水 | 13:20 | 13:30 |
| 羅臼平 | 13:40 | 13:45 |
| 大沢 | − | 14:05 |
| 銀冷水 | 14:10 | 14:15 |
| 弥三吉水 | 14:50 | 14:55 |
| オホーツク展望台 | 15:25 | 15:30 |
| 岩尾別温泉 | 15:10 |
| 知床岩尾別YH登山ツアー | ||
|---|---|---|
| 1995年8月3日 | 着時刻 | 発時刻 |
| 岩尾別温泉 | 7:50 | |
| オホーツク展望台 | 8:30 | 8:35 |
| 弥三吉水 | 9:20 | 9:30 |
| 銀冷水 | 10:25 | 10:35 |
| 羅臼平 | 11:25 | 11:45 |
| 羅臼岳山頂 | 12:25 | 12:45 |
| 羅臼平 | 13:20 | 13:45 |
| 銀冷水 | 14:15 | 14:45 |
| 弥三吉水 | 15:15 | 15:20 |
| オホーツク展望台 | 15:50 | 15:55 |
| 岩尾別温泉 | 16:20 | |
| 知床岩尾別YH登山ツアー | ||
|---|---|---|
| 1991年7月24日 | 着時刻 | 発時刻 |
| 岩尾別温泉 | 8:10 | |
| オホーツク展望台 | 8:50 | 8:55 |
| 弥三吉水 | − | 9:30 |
| 銀冷水 | 10:20 | 10:30 |
| 羅臼平 | 11:20 | 11:40 |
| 羅臼岳山頂 | 12:40 | 13:05 |
| 羅臼平 | 14:10 | 14:40 |
| 弥三吉水 | − | 16:05 |
| オホーツク展望台 | − | 16:55 |
| 岩尾別温泉 | 17:20 | |

| 知床・羅臼岳 |
解説 写真集 |

知床に戻ります。 道東のページに戻ります。 北海道の旅のページに戻ります。 北海道の旅(索引)のページに戻ります。 ユースホステル・とほのページにいきます。 おかえりなさい【北海道の旅】に戻ります。 |
