

| 2003年夏期知床マイカー規制について・・ |
|---|
|
知床では自然環境保護のために夏期シーズン中、マイカー規制を実施します。 規制期間は、2003年7月29日(火)から8月20日(水)までです。 規制区間は、知床五湖入口〜知床大橋の約12kmの区間です。 規制期間中は、自転車以外の全ての一般車両の通行ができません。そのため、シャトルバスが運行されます。 路線バスを含むシャトルバスと自転車、指定許可車、緊急車両のみ通行可能です。 なお、夜間は道路を閉鎖します。 一般車両は「知床自然センター」かその先の「臨時駐車場」に車をとめることになります。 なお、知床五湖まで行かれる方は、「知床五湖」の駐車場まで一般車両で乗り入れができます。 また、2003年度は9月20日(土)まで、知床五湖入口〜知床五湖は、 自然環境保護のため、18時30分から7時30分までの夜間は通行できません。 |
| シャトルバスについて・・ |
|
カムイワッカ・知床大橋に行かれる方は、「知床自然センター」または「臨時駐車場」に車をとめて、
シャトルバスに乗り換えてください。 また、一部のシャトルバスは「ウトロ温泉ターミナル」からも乗車できます。 「知床五湖」の駐車場に車をとめて、「カムイワッカ・知床大橋」方面のバスには乗車できません。 硫黄山登山の方は、「登山口」に停車しますので乗車の際、運転手に申し出てください。 |
| 2003年シャトルバス時刻表 |
| 知床大橋行 |
| ※ | |||||||||||
| 知床斜里駅 | 7:40 | ||||||||||
| ウトロ | 6:50 | 7:30 | 8:10 | 8:30 | 9:50 | ||||||
| 知床自然センター | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 |
| 岩尾別(YH前) | 7:06 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:26 |
| 岩尾別温泉 | 7:14 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 8:54 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 知床五湖 | 7:26 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 9:06 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 |
| カムイワッカ | 7:54 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 9:34 | 9:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 |
| 知床大橋 | 7:57 | 8:07 | 8:27 | 8:47 | 9:07 | 9:37 | 9:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 |
| ※ | |||||||||||
| 知床斜里駅 | 11:40 | ||||||||||
| ウトロ | 11:30 | 12:10 | 12:30 | ||||||||
| 知床自然センター | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
| 岩尾別(YH前) | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 |
| 岩尾別温泉 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 知床五湖 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 |
| カムイワッカ | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 |
| 知床大橋 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 |
| ※ | |||||||||||
| 知床斜里駅 | 14:20 | ||||||||||
| ウトロ | 15:10 | 16:10 | |||||||||
| 知床自然センター | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| 岩尾別(YH前) | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 |
| 岩尾別温泉 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 知床五湖 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 |
| カムイワッカ | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 |
| 知床大橋 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 |
|
次の土・日は早朝の臨時バスが運行されます。 8月2日(土)、3日(日)、9日(土)、10日(日)、16日(土)、17日(日) ウトロ 6:00発 知床自然センター 6:10発 ※は定期路線バスです。 知床斜里駅〜ウトロ〜知床自然センターは表記以外の定期路線バスがあります。 |
| 知床大橋発 |
|---|
| ※ | |||||||||||
| 知床大橋 | 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:40 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 |
| カムイワッカ | 8:03 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:43 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 |
| 知床五湖 | 8:32 | 8:42 | 9:02 | 9:22 | 9:42 | 10:12 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 |
| 岩尾別温泉 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 岩尾別(YH前) | 8:36 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:16 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 |
| 知床自然センター | 8:43 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 9:53 | 10:23 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 |
| ウトロ | 9:40 | 10:30 | 11:20 | 12:00 | |||||||
| 知床斜里駅 | 11:20 |
| ※ | |||||||||||
| 知床大橋 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 |
| カムイワッカ | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 |
| 知床五湖 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 |
| 岩尾別温泉 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 15:32 |
| 岩尾別(YH前) | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:37 |
| 知床自然センター | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:43 |
| ウトロ | 14:20 | 15:50 | |||||||||
| 知床斜里駅 | 15:10 |
| ※ | |||||||||||
| 知床大橋 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 |
| カムイワッカ | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 |
| 知床五湖 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 |
| 岩尾別温泉 | ‖ | ‖ | ‖ | 16:52 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 18:32 | ‖ | ‖ |
| 岩尾別(YH前) | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:58 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:37 | 18:46 | 19:06 |
| 知床自然センター | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 17:03 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:43 | 18:53 | 19:13 |
| ウトロ | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:50 | 19:00 | 19:20 | |||
| 知床斜里駅 | 18:00 |
|
※は定期路線バスです。 知床自然センター〜ウトロ〜知床斜里駅は表記以外の定期路線バスがあります。 |
| シャトルバスの運賃 |
|---|
|
知床自然センター・臨時駐車場・岩尾別(YH前)・岩尾別温泉〜知床大橋 片道 大人590円 小学生以下300円 往復 大人1180円 小学生以下600円 ウトロ〜知床大橋 片道 大人900円 小学生以下450円 往復 大人1800円 小学生以下900円 途中下車できます。 |
| その他 |
|
カムイワッカでは係員が、自然に関する案内をするそうです。 |

知床のページに戻ります。 道東のページに戻ります。 北海道の旅のページに戻ります。 北海道の旅(索引)のページに戻ります。 ユースホステル・とほのページにいきます。 おかえりなさい【北海道の旅】に戻ります。 |
