

| 2000年夏期知床マイカー規制について・・ |
|---|
|
知床では自然環境保護のために夏期シーズン中、マイカー規制を実施します。 規制期間は、2000年7月29日(土)から8月20日(日)までです。 規制区間は、知床五湖入口〜知床大橋の約12kmの区間です。 規制期間中は、自転車以外の全ての一般車両の通行ができません。そのため、シャトルバスが運行されます。 路線バスを含むシャトルバスと自転車、指定許可車、緊急車両のみ通行可能です。 なお、夜間は道路を閉鎖します。 一般車両は「知床自然センター」かその先の「臨時駐車場」に車をとめることになります。 なお、知床五湖まで行かれる方は、「知床五湖」の駐車場まで一般車両で乗り入れができます。 また、2000年9月20日(水)まで、知床五湖入口〜知床五湖は、 自然環境保護のため、18時30分から7時30分までの夜間は通行できません。 |
| シャトルバスについて・・ |
|
カムイワッカ・知床大橋に行かれる方は、「知床自然センター」または「臨時駐車場」に車をとめて、
シャトルバスに乗り換えてください。 また、一部のシャトルバスは「ウトロ温泉ターミナル」からも乗車できます。 「知床五湖」の駐車場に車をとめて、「カムイワッカ・知床大橋」方面のバスには乗車できません。 硫黄山登山の方は、「登山口」に停車しますので乗車の際、運転手に申し出てください。 バスでは、テープによる知床の自然に関する解説を行います。 |
| シャトルバス時刻表 |
| 知床大橋行 |
| ※ | |||||||||||
| 知床斜里駅 | 7:55 | ||||||||||
| ウトロ | 6:50 | 7:30 | 8:10 | 8:50 | 10:10 | ||||||
| 知床自然センター | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 |
| 岩尾別(YH前) | 7:06 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:26 |
| 岩尾別温泉 | 7:14 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 9:14 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 知床五湖 | 7:26 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:26 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 |
| カムイワッカ | 7:49 | 7:58 | 8:18 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:49 | 9:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 |
| 知床大橋 | 7:52 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 9:02 | 9:22 | 9:52 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 |
| ※ | |||||||||||
| 知床斜里駅 | 11:35 | ||||||||||
| ウトロ | 11:10 | 11:50 | 12:30 | ||||||||
| 知床自然センター | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
| 岩尾別(YH前) | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 |
| 岩尾別温泉 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 知床五湖 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 |
| カムイワッカ | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 |
| 知床大橋 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 |
| ※ | |||||||||||
| 知床斜里駅 | 15:20 | ||||||||||
| ウトロ | 15:50 | 16:10 | |||||||||
| 知床自然センター | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| 岩尾別(YH前) | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 |
| 岩尾別温泉 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 知床五湖 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 |
| カムイワッカ | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 |
| 知床大橋 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 |
|
※は定期路線バスです。 知床斜里駅〜ウトロ〜知床自然センターは表記以外の定期路線バスがあります。 |
| 知床大橋発 |
|---|
| ※ | |||||||||||
| 知床大橋 | 7:55 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:55 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 |
| カムイワッカ | 7:58 | 8:08 | 8:28 | 8:48 | 9:08 | 9:28 | 9:58 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 |
| 知床五湖 | 8:22 | 8:32 | 8:52 | 9:12 | 9:32 | 9:52 | 10:22 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 |
| 岩尾別温泉 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 岩尾別(YH前) | 8:26 | 8:36 | 8:56 | 9:16 | 9:36 | 9:56 | 10:26 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 |
| 知床自然センター | 8:33 | 8:43 | 9:03 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:33 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 |
| ウトロ | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:50 | |||||||
| 知床斜里駅 | 11:20 |
| ※ | |||||||||||
| 知床大橋 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 |
| カムイワッカ | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 |
| 知床五湖 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 |
| 岩尾別温泉 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 15:22 |
| 岩尾別(YH前) | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:27 |
| 知床自然センター | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:33 |
| ウトロ | 14:10 | 15:40 | |||||||||
| 知床斜里駅 | 15:00 |
| ※ | |||||||||||
| 知床大橋 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 |
| カムイワッカ | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 |
| 知床五湖 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 |
| 岩尾別温泉 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 17:42 | ‖ | 18:22 | ‖ | ‖ |
| 岩尾別(YH前) | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:48 | 17:56 | 18:27 | 18:36 | 18:56 |
| 知床自然センター | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:53 | 18:03 | 18:33 | 18:43 | 19:03 |
| ウトロ | 18:00 | 18:10 | 18:40 | 18:50 | 19:10 | ||||||
| 知床斜里駅 | 18:50 |
|
※は定期路線バスです。 知床自然センター〜ウトロ〜知床斜里駅は表記以外の定期路線バスがあります。 |
| シャトルバスの運賃 |
|---|
|
知床自然センター・臨時駐車場・岩尾別(YH前)・岩尾別温泉〜知床大橋 片道 大人590円 小学生以下300円 往復 大人1180円 小学生以下600円 ウトロ〜知床大橋 片道 大人900円 小学生以下450円 往復 大人1800円 小学生以下900円 途中下車できます。 |
| その他 |
|
カムイワッカでは係員が、自然に関する案内をするそうです。 |

知床のページに戻ります。 道東のページに戻ります。 北海道の旅のページに戻ります。 北海道の旅(索引)のページに戻ります。 ユースホステル・とほのページにいきます。 おかえりなさい【北海道の旅】に戻ります。 |
