最終更新日 2000.09.01


大雪山・・アンガス牧場にて
写真集・・大雪山
大雪山に登ってみましょう!
旭岳温泉から旭岳へ
旭岳温泉から中岳温泉へ
層雲峡から黒岳へ
黒岳山頂からの風景
沼ノ原
層雲峡〜銀河・流星の滝〜小函
アンガス牧場
氷爆まつり
大雪山登山データ
Vol1 Vol2
| 1996年9月16日 |
着時刻 |
発時刻 |
| 銀泉台 | | 4:15 |
| 第一花園 | 4:45 | 5:25 |
| 第二花園 | | 5:40 |
| 奥の平 | | 5:50 |
| コマクサ平 | 5:55 | 6:25 |
| 第三雪渓(下) | 6:40 | 6:45 |
| 第四雪渓(下) | | 7:05 |
| 赤岳山頂 | 7:20 | 7:35 |
| 第四雪渓(下) | | 7:45 |
| 第三雪渓(下) | | 8:00 |
| コマクサ平 | 8:15 | 8:35 |
| 奥の平 | | 8:40 |
| 第二花園 | | 8:45 |
| 第一花園 | 8:55 | 9:00 |
| 銀泉台 | 9:30 | |
| 1996年9月14日 |
着時刻 |
発時刻 |
| 大雪高原温泉 | | 7:00 |
| ヤンベ温泉分岐 | | 7:15 |
| 土俵沼 | 7:45 | 8:00 |
| バショウ沼 | | 8:05 |
| 滝見沼 | | 8:10 |
| 緑沼 | 8:15 | 8:45 |
| 湯の沼 | 8:50 | 8:55 |
| 鴨の沼 | | 9:00 |
| えぞ沼 | 9:10 | 9:15 |
| 式部沼 | 9:20 | 9:30 |
| 大学沼 | 9:35 | 10:10 |
| 式部沼 | | 10:15 |
| えぞ沼 | | 10:20 |
| 鴨の沼 | | 10:25 |
| 湯の沼 | | 10:30 |
| 緑沼 | 10:35 | 10:40 |
| ヤンベ温泉分岐 | | 11:00 |
| 大雪高原温泉 | 11:15 | |
| 1996年9月12日 |
着時刻 |
発時刻 |
|
修学旅行 |
| 層雲峡 | | 8:10 |
| ロープウェイ |
| 黒岳五合目 | 8:17 | 8:41 |
| リフト |
| 黒岳七合目 | 8:55 | 9:00 |
| 黒岳七合目ポール | | 9:05 |
| 黒岳八合目 | 9:35 | 9:40 |
| 黒岳九合目 | 10:00 | 10:05 |
| 黒岳山頂 | 10:35 | 11:10 |
| 黒岳九合目 | 11:40 | 11:45 |
| 黒岳八合目 | 11:55 | 12:10 |
| 黒岳七合目ポール | | 12:25 |
| 黒岳七合目 | 12:30 | 12:35 |
| リフト |
| 黒岳五合目 | 12:49 | 13:00 |
| ロープウェイ |
| 層雲峡 | 13:07 | |
| 1996年7月25日 |
着時刻 |
発時刻 |
| 然別湖畔温泉 | | 10:00 |
| 船 |
| 船着き場 | 10:10 | 10:10 |
| 東雲湖 | 10:30 | 11:05 |
| 船着き場 | | 11:20 |
| 白雲山分岐 | | 12:00 |
| トウマベツ口 | | 12:35 |
| 然別湖畔温泉 | 13:00 | |
| 1995年9月24日 |
着時刻 |
発時刻 |
| 大雪高原温泉 | | 7:00 |
| ヤンベ温泉分岐 | | 7:20 |
| 土俵沼 | 7:40 | 7:45 |
| 滝見沼 | | 7:50 |
| 緑沼 | 7:55 | 8:10 |
| 湯の沼 | 8:20 | 8:25 |
| 鴨の沼 | | 8:35 |
| えぞ沼 | 8:40 | 8:45 |
| 式部沼 | 8:50 | 8:55 |
| 大学沼 | 9:00 | 9:20 |
| 高原沼 | 9:25 | 9:40 |
| 三笠新道分岐 | 9:50 | 9:55 |
| 空沼 | 10:00 | 10:15 |
| 雪壁温泉 | | 10:25 |
| ヤンベ温泉 | | 10:55 |
| ヤンベ温泉分岐 | | 11:00 |
| 大雪高原温泉 | 11:20 | |
| 1995年9月23日 |
着時刻 |
発時刻 |
| 銀泉台 | | 4:35 |
| 第一花園 | 4:55 | 5:35 |
| 第二花園 | 5:50 | 5:55 |
| 奥の平 | | 6:05 |
| コマクサ平 | 6:15 | 6:35 |
| 第三雪渓(下) | 6:50 | 6:55 |
| 第三雪渓(上) | | 7:10 |
| 第四雪渓(下) | 7:15 | 7:20 |
| 赤岳山頂 | 7:40 | 8:10 |
| 小泉岳山頂 | | 8:30 |
| 白雲岳分岐 | 8:40 | 8:45 |
| 白雲岳山頂 | 9:10 | 10:15 |
| 白雲岳分岐 | 10:40 | 10:45 |
| 小泉岳山頂 | | 10:55 |
| 赤岳山頂 | 11:10 | 11:20 |
| 第四雪渓(下) | | 11:35 |
| 第三雪渓(上) | | 11:40 |
| 第三雪渓(下) | | 11:55 |
| コマクサ平 | 12:05 | 12:10 |
| 奥の平 | | 12:20 |
| 第二花園 | | 12:25 |
| 第一花園 | | 12:35 |
| 銀泉台 | 13:00 | |
| 1995年9月22日 |
着時刻 |
発時刻 |
| 層雲峡 | | 6:40 |
| ロープウェイ |
| 黒岳五合目 | 6:47 | 7:15 |
| リフト |
| 黒岳七合目 | 7:29 | 7:30 |
| 黒岳七合目ポール | | 7:35 |
| 黒岳八合目 | 7:55 | 8:00 |
| 黒岳九合目 | 8:10 | 8:15 |
| 黒岳山頂 | 8:35 | 9:00 |
| 黒岳石室 | 9:15 | 9:25 |
| お鉢平展望台 | 9:55 | 10:15 |
| 北鎮分岐 | 10:40 | 11:00 |
| 北鎮岳山頂 | 11:15 | 11:50 |
| 比布岳山頂 | 12:45 | 13:10 |
| 愛別分岐 | | 13:15 |
| 安足間岳分岐 | 13:25 | 13:35 |
| 永山岳山頂 | 13:55 | 14:15 |
| 銀冷水 | 14:30 | 14:40 |
| 村雨ノ滝分岐 | 15:30 | 15:35 |
| 昇天の滝 | 16:00 | 16:10 |
| 三十三曲分岐 | 16:30 | 16:35 |
| 愛山渓温泉 | 16:50 | |
| 1995年6月22日 |
着時刻 |
発時刻 |
|
登山道のほとんどが雪渓だった・・ |
| 層雲峡 | | 6:10 |
| ロープウェイ |
| 黒岳五合目 | 6:17 | 6:23 |
| リフト |
| 黒岳七合目 | 6:38 | 6:40 |
| 黒岳八合目 | 7:10 | 7:15 |
| 黒岳九合目 | 7:35 | 7:40 |
| 黒岳山頂 | 8:05 | 10:40 |
| 黒岳九合目 | 11:05 | 11:15 |
| 黒岳八合目 | 11:30 | 11:40 |
| 黒岳七合目 | 12:00 | 12:10 |
| リフト |
| 黒岳五合目 | 12:25 | 12:40 |
| ロープウェイ |
| 層雲峡 | 12:47 | |
| 1994年9月23日 |
着時刻 |
発時刻 |
| 銀泉台 | | 5:20 |
| 第一花園 | 5:50 | 6:00 |
| 第二花園 | 6:15 | 6:25 |
| 奥の平 | 6:35 | 6:40 |
| コマクサ平 | 7:00 | 7:30 |
| 第三雪渓 | 7:45 | 7:50 |
| 第四雪渓 | | 8:10 |
| 赤岳山頂 | 8:25 | 9:00 |
| 第四雪渓 | | 9:15 |
| 第三雪渓 | 9:30 | 9:35 |
| コマクサ平 | | 9:50 |
| 奥の平 | | 10:00 |
| 第二花園 | | 10:05 |
| 第一花園 | 10:30 | 10:35 |
| 銀泉台 | 10:55 | |
| 1994年9月22日 |
着時刻 |
発時刻 |
| 層雲峡 | | 7:00 |
| ロープウェイ |
| 黒岳五合目 | 7:07 | 7:19 |
| リフト |
| 黒岳七合目 | 7:33 | 7:35 |
| 黒岳七合目ポール | | 7:40 |
| 黒岳八合目 | 8:00 | 8:05 |
| 黒岳九合目 | 8:15 | 8:25 |
| 黒岳山頂 | 8:40 | 11:45 |
| 黒岳九合目 | 12:05 | 12:10 |
| 黒岳八合目 | | 12:20 |
| 黒岳七合目ポール | | 12:40 |
| 黒岳七合目 | 12:45 | 12:48 |
| リフト |
| 黒岳五合目 | 13:03 | 13:20 |
| ロープウェイ |
| 層雲峡 | 13:27 | |
| 1993年7月30日 |
着時刻 |
発時刻 |
| 旭岳駅 | | 6:17 |
| ロープウェイ |
| 天女ヶ原 | 6:24 | 6:25 |
| ロープウェイ |
| 姿見駅 | 6:30 | 6:50 |
| 旭岳山頂 | 9:30 | 10:40 |
| 間宮岳山頂 | 11:55 | 13:10 |
| 北海岳山頂 | 14:10 | 14:45 |
| 黒岳石室 | 16:00 | 17:25 |
| 黒岳山頂 | 17:45 | 18:05 |
| 黒岳石室 | 18:25 | |
| 1993年7月31日 |
着時刻 |
発時刻 |
| 黒岳石室 | | 8:00 |
| 黒岳山頂 | 8:20 | 8:30 |
| 黒岳九合目 | 8:45 | 9:10 |
| 黒岳八合目 | 9:20 | 9:25 |
| 黒岳七合目 | 9:50 | 10:00 |
| リフト |
| 黒岳五合目 | 10:15 | 10:40 |
| ロープウェイ |
| 層雲峡 | 10:47 | |

登山データ大雪山
Vol1 Vol2

大雪山(解説)のページに戻ります。
北海道の旅のページに戻ります。
北海道の旅(索引)のページに戻ります。
ユースホステル・とほのページにいきます。
おかえりなさい【北海道の旅】に戻ります。

意見、感想、質問、苦情など、お気軽にメールを下さい。
E-Mail:
sinkun@sinkun.com
このホームページは心くんが作成しています。