
| 藻琴山【登山データ】 |
|---|

| 1998年8月2日 | 着時刻 | 発時刻 |
|---|---|---|
| ハイランド小清水725 | 9:40 | |
| 避難小屋跡 | 9:50 | 10:00 |
| 940mピーク | − | 10:15 |
| 屏風岩 | − | 10:20 |
| 広場 | − | 10:30 |
| 藻琴山山頂 | 10:35 | 11:45 |
| 広場 | − | 11:50 |
| 屏風岩 | − | 11:55 |
| 940mピーク | − | 12:00 |
| 避難小屋跡 | − | 12:10 |
| ハイランド小清水725 | 12:25 |

| 藻琴山 |
解説 写真集 登山ガイド |

道東のページに戻ります。 北海道の旅のページに戻ります。 北海道の旅(索引)のページに戻ります。 ユースホステル・とほのページにいきます。 おかえりなさい【北海道の旅】に戻ります。 |
