
| 利尻島利尻岳【登山データ】 |
|---|

| 1992年7月15日 | 着時刻 | 発時刻 |
|---|---|---|
| 利尻グリーンヒルYH | 5:50 | |
| 海岸(0m地点) | 6:05 | |
| 野営場 | 6:45 | 6:50 |
| 甘露泉 | 7:00 | 7:15 |
| 第2見晴台 | 9:30 | 9:50 |
| 長官山 | 10:05 | 10:25 |
| 利尻岳山頂 | 12:10 | 13:40 |
| 長官山 | 14:30 | 14:50 |
| 野営場 | 16:40 | 16:50 |
| 海岸(0m地点) | − | − |
| 利尻グリーンヒルYH | 17:40 |

| 利尻島・利尻岳 |
写真集 |

道北に戻ります。 北海道の旅に戻ります。 北海道の旅(索引)に戻ります。 ユースホステル・とほにいきます。 おかえりなさい【北海道の旅】に戻ります。 |
