
| 礼文島愛とロマンの8時間コース【探検データ】 |
|---|

| 桃岩荘YHツアー(もも組) | ||
|---|---|---|
| 2004年8月5日 | 着時刻 | 発時刻 |
| スコトン岬 | 7:30 | |
| 鮑古丹分岐 | − | 7:55 |
| トド島展望台合流 | − | 8:15 |
| ゴロタ山 | 8:30 | 8:35 |
| ゴロタノ浜 | − | 9:00 |
| 鉄府 | 9:25 | 9:30 |
| 西上泊 | 10:05 | 10:20 |
| 澄海岬 | 10:25 | 10:30 |
| 西上泊 | 10:35 | 10:40 |
| 召国分岐 | − | 11:30 |
| 昼食 | 11:45 | 12:15 |
| 礼文岳分岐 | − | 12:50 |
| アマナ | 13:20 | 13:30 |
| 砂すべり上 | − | 13:45 |
| アマナ海岸 | − | 13:55 |
| 宇遠内 | 14:25 | 14:45 |
| 礼文林道分岐 | − | 15:40 |
| 礼文滝分岐 | − | 16:30 |
| レブンウスユキソウ群生地 | 16:50 | 17:00 |
| 礼文林道終点 | − | 17:30 |
| 桃岩トンネル入口 | − | 17:40 |
| 桃岩トンネル出口 | − | 17:45 |
| 桃岩荘YH | 18:05 | |
| 礼文島船泊YH(現在は民宿海憧)ツアー | ||
|---|---|---|
| 1992年7月19日 | 着時刻 | 発時刻 |
| スコトン岬 | 7:40 | |
| トド島展望台 | − | 8:10 |
| ゴロタ山 | 8:30 | 8:40 |
| 西上泊 | 10:00 | 10:25 |
| 礼文岳分岐 | − | 12:00 |
| アマナ | 12:30 | 13:05 |
| 宇遠内 | 14:05 | 14:20 |
| 礼文滝 | 15:55 | 16:00 |
| 地蔵岩 | 16:30 | |
| 礼文島船泊YH(現在は民宿海憧)ツアー | ||
|---|---|---|
| 1992年7月17日 | 着時刻 | 発時刻 |
| スコトン岬 | 7:45 | |
| トド島展望台 | − | 8:15 |
| ゴロタ山 | − | 8:40 |
| 鉄府 | − | 9:30 |
| 西上泊 | 10:00 | 10:15 |
| アマナ | 12:30 | 12:45 |
| 宇遠内 | 13:30 | 13:55 |
| 礼文滝 | 15:05 | 15:10 |
| 地蔵岩 | 15:25 | |

| 礼文島・愛とロマンの8時間コース |
解説 写真集旧8時間コース 写真集 探検ガイド |

道北に戻ります。 北海道の旅に戻ります。 北海道の旅(索引)に戻ります。 ユースホステル・とほにいきます。 おかえりなさい【北海道の旅】に戻ります。 |
